氮化烧结材料
一, PANACEA
Specification of PANACEA material PSD refer to Malvern Mastersize 3000 Analysis
| 
					Main Type | 
					PSD, µm | 
					Nitrogen level, ppm | 
					Typical oxygen level ppm | 
					Typical sintering density, g/cm3 | 
					Mechanical Property | ||
| 
					D50 | 
					Typical accumulated size | ||||||
| 
					Panacea-12 | 
					Normal size type | 
					11.5~12.5 | 
					90%≤26 | 
					2000~3000 | 
					≤1500 | 
					7.60~7.70 | 
					σb:980-1120 MPa | 
| 
					Panacea-11 | 
					Super fine size type | 
					10.5~11.5 | 
					90%≤22 | 
					3000~4500 | |||
	
	 
     
    
	
超细Panacea粉末 1260℃烧结后完全奥氏体化,密度7.72g/cm 热处理后形貌
	
SEM of superfine PANACEA
二, 氮化17-4N
PSD refer to Malvern Mastersize 3000 Analysis
| 
					TYPE | 
					PSD,μm | 
					Typical Oxygen level,ppm | 
					Sintering density, g/cm3 | 
					Sintered void ratio,% | 
					Hardness Hv10 | 
					Magnetic permeability,μm | 
					Mechanical Property | ||
| 
					17-4N | 
					D10 | 
					D50 | 
					D90 | 
					≤3500 | 
					7.62~7.70 @1300~1340℃/ 1atm /N2 | 
					1~2.5 | 
					180~210 | 
					<1.01 | 
					σb:600-800 MPa | 
| 
					<3.2 | 
					7~8.5 | 
					<21 | 
					7.70~7.75 @1220~1280℃/ 80KPa /N2 | ||||||
	  完全奥氏体化的17-4N,烧结密度7.75g/cm3
