低合金钢及含碳不锈钢
一,低合金钢的主要牌号及规格
PSD refer to Malvern Mastersize 3000 Analysis
| 
					Alloy | 
					Type | 
					D50,μm | 
					Typical D90 | 
					Shrinking ratio | 
					Tap density, | 
					Typical Oxygen  | 
| 
					4605/8620/4140/8740/Fe4Ni/Fe8Ni… | 
					A | 
					7~9 | 
					<21 | 
					1.17~1.19 | 
					7.6~7.70 | 
					≤3500 | 
| 
					B | 
					8~10 | 
					<24 | 
					1.17~1.19 | 
					≤3500 | 
	
	   * Sintering carton loss usually at the level of 0.15wt% for the low alloy powder materials
	 *8620的烧结形貌, 烧结密度7.62g/cm3
                                                                                                          *8620的烧结形貌, 烧结密度7.62g/cm3
二、马氏体不锈钢/双相钢/铁素体含碳不锈钢
PSD refer to Malvern Mastersize 3000 Analysis
| 
					Alloy | 
					Type | 
					D50,μm | 
					Typical D90 | 
					Shrinking ratio | 
					Tap density, | 
					Typical Oxygen  | 
| 
					4605/8620/4140/8740/Fe4Ni/Fe8Ni… | 
					A | 
					7~9 | 
					<21 | 
					1.17~1.19 | 
					7.6~7.70 | 
					≤3500 | 
| 
					B | 
					8~10 | 
					<24 | 
					1.17~1.19 | 
					≤3500 | 
	
	Sintering carbon loss usually at the level of 0.15~0.25wt% for these alloy powder materials.
- Sintered surface is very smooth by using HJ’s MIM powder material design.
- With very fine and uniform crystal structure, sintered grain size can reach or higher than grade 7.
	440C 烧结态,烧结密度:7.73g/cm3 ,晶粒度>7级                                                                            440C 热处理后,晶粒度>7级 
	
	
	
	
