CuCr合金及软磁粉末材料
一、CuCr合金的性能
PSD refer to Malvern Mastersize 3000 Analysis
| 
					Alloy | 
					Particle Size Distribution,μm | 
					Oxygen content ppm | 
					Sintered DenSity g/cm3 | 
					Yield strength MPa | 
					Thermal conductivity W/m.k | ||
| 
					D10 | 
					D50 | 
					D90 | |||||
| 
					CuCr1 | 
					<4.5 | 
					10-12 | 
					<24 | 
					800-1500ppm | 
					8.70-8.83 | 
					>250 | 
					≥300 | 
| 
					Cu | 
					<4.5 | 
					10-12 | 
					<24 | 
					1500-3000ppm | 
					8.70-8.83 | 
					--- | 
					--- | 
	
	    
      
    
SEM of CuCr1 powder material As sintered CuCr1 CuCr1 after solid solution treatment
二、烧结粉末软磁的材料及其规格
PSD refer to Malvern Mastersize 3000 Analysis
| 
					Alloy | 
					Speci. | 
					Particle Size Distribution,μm | 
					Tap density | 
					Sintered DenSity g/cm3 | 
					Oxygen content ppm | ||
| 
					D10 | 
					D50 | 
					D90 | |||||
| 
					FeSi3/3.5 | 
					GFP-12 | 
					≤4.5 | 
					12.5±0.5 | 
					≤30 | 
					4.8~5.2 | 
					>7.6 | 
					<1000 | 
| 
					FeCo50 | 
					WFP-7 | 
					≤3 | 
					7.0±1.0 | 
					≤20 | 
					4.5~5.0 | 
					>7.9 | 
					<2500 | 
| 
					FeNi50 | 
					WFP-7 | 
					≤3 | 
					7.0±1.0 | 
					≤20 | 
					4.5~5.0 | 
					>7.9 | 
					<2500 | 
三、粘接粉末软磁的材料及其规格
PSD refer to Malvern Mastersize 3000 Analysis
| 
					Material | 
					Speci. | 
					Particle Size Distribution,μm | 
					Tap density | 
					Typical Oxygen content ppm | ||
| 
					D10 | 
					D50 | 
					D90 | ||||
| 
					FeSi3.5Cr4.5 | 
					WFP-9 | 
					≤4.5 | 
					8~10 | 
					≤26 | 
					4.5 | 
					<2500 | 
	
	
